Skating Series 2023 - Fecha 4

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

9 de junio del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Categorias
Ranking General

Infantil Varonil

Categorias
Ranking General

Pro 1 Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6Tiempo
1419 Reina America Joachin Ramirez 06 /6 00:01:54.156 00:01:49.666 00:01:57.746 00:01:56.891 00:01:55.376 00:01:40.248 00:11:14.83
2417 Akari Shadanny Olvera Vargas 06 /6 00:01:52.819 00:01:50.382 00:01:58.975 00:01:54.952 00:01:56.230 00:01:40.940 00:11:14.298
3414 Samara Marleni Fuentes Farias 06 /6 00:01:53.839 00:01:48.841 00:01:59.72 00:01:55.657 00:01:56.58 00:01:40.832 00:11:14.299
4415 Salma Yaeli Fuentes Farias 06 /6 00:01:52.938 00:01:49.531 00:01:59.266 00:01:55.473 00:01:56.44 00:01:42.527 00:11:15.779
5269 Esuardo Mendoza 06 /6 00:01:53.159 00:01:49.594 00:01:59.110 00:01:55.618 00:01:55.993 00:01:46.340 00:11:19.814
6157 Ingrid Celeste Ramírez Huilotl 06 /6 00:01:53.285 00:01:50.63 00:01:59.54 00:01:55.390 00:01:55.944 00:02:02.275 00:11:36.11
7187 Ileana Leonor Macedonio Paredes 06 /6 00:01:56.909 00:01:55.504 00:02:03.130 00:02:03.828 00:02:03.446 00:02:08.410 00:12:11.227
8344 Esmeralda Flores Montiel 06 /6 00:01:58.569 00:01:54.720 00:02:01.632 00:02:03.434 00:02:06.739 00:02:09.777 00:12:14.871
9233 Karla America Ramirez 06 /6 00:01:56.699 00:01:55.498 00:02:03.139 00:02:05.242 00:02:12.880 00:02:18.763 00:12:32.221
1076 Pamela Morales de la Cruz 06 /6 00:02:08.908 00:02:07.730 00:02:14.974 00:02:12.555 00:02:09.535 00:02:13.631 00:13:07.333
11382 Karen Castañeda 06 /6 00:01:55.683 00:01:56.840 00:02:18.371 00:02:27.90 00:02:15.185 00:02:19.255 00:13:12.424
12317 Nadia Ximena Montes Lopez 05 /6 00:01:57.442 00:01:55.839 00:04:05.665 00:02:08.211 00:02:15.322NT 00:12:22.479

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México