Skating Series 2023 - Fecha 4

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

9 de junio del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Categorias
Ranking General

Infantil Varonil

Categorias
Ranking General

Juvenil 13-16 Varonil Juvenil 13-16 Varonil Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5Tiempo
1438 Cristian Michell Fernández Jimenez 05 /5 00:01:40.153 00:01:44.771 00:01:45.538 00:01:40.434 00:01:46.361 00:08:37.257
2518 Biali Zaid Linares Duarte 05 /5 00:01:40.275 00:01:45.286 00:01:46.703 00:01:48.337 00:01:52.743 00:08:53.344
3332 Isaac Ortiz Valdez 05 /5 00:01:43.320 00:01:46.294 00:01:48.493 00:01:51.235 00:01:51.51 00:09:00.393
4424 Bruno Damian Hernandez Zayas 05 /5 00:01:56.437 00:01:50.798 00:01:48.277 00:01:50.777 00:01:53.866 00:09:20.155
5508 Luis Hernández Feregrino 05 /5 00:01:52.108 00:01:54.679 00:01:57.841 00:01:57.749 00:01:45.669 00:09:28.46
6367 Luis Emilio Navarrete Ruiz 05 /5 00:01:52.386 00:01:55.53 00:01:56.181 00:01:57.121 00:01:51.382 00:09:32.123
7306 Tonatiuh Sánchez Torres 05 /5 00:01:57.897 00:01:52.783 00:01:55.145 00:01:54.928 00:01:59.901 00:09:40.654
8507 Santiago González Perez 05 /5 00:01:53.945 00:01:52.333 00:01:57.486 00:01:58.465 00:02:01.198 00:09:43.427
9288 Joshua Caleb Martinez Valerio 05 /5 00:01:57.551 00:01:51.183 00:01:55.826 00:01:58.150 00:02:07.744 00:09:50.454
10184 Nipce Jesús González Guzman 05 /5 00:01:53.768 00:01:53.326 00:01:57.157 00:02:01.736 00:02:04.888 00:09:50.875
11123 Brian Saúl Meneses Elizalde 05 /5 00:01:55.1 00:01:59.757 00:02:04.942 00:02:06.858 00:01:59.651 00:10:06.209
1256 Joshua Gomez 05 /5 00:01:53.639 00:01:54.408 00:02:02.170 00:02:11.810 00:02:04.538 00:10:06.565
13286 Angel Luciano Serrano Amaya 05 /5 00:01:55.910 00:01:59.316 00:02:05.761 00:02:14.831 00:02:07.873 00:10:23.691
14456 Braulio Mondragon Rojas 05 /5 00:02:08.260 00:01:59.809 00:02:04.685 00:02:06.621 00:02:08.128 00:10:27.503
15230 Haziel Garcia Aguilar 05 /5 00:01:54.316 00:01:58.525 00:02:10.834 00:02:18.474 00:02:30.4 00:10:52.153

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México