Skating Series 2023 - Fecha 4

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

9 de junio del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Categorias
Ranking General

Infantil Varonil

Categorias
Ranking General

Challenge 2 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5Tiempo
4649 Brandon Zabdiel Toribio Ruiz 04 /5 00:02:30.109 00:02:35.440 00:02:37.219 00:02:36.500NT 00:10:19.268
4734 Efrain Bastida Martinez 04 /5 00:02:45.367 00:02:31.884 00:02:29.69 00:02:34.325NT 00:10:20.645
48551 Ernesto Fernández 04 /5 00:02:36.821 00:02:34.946 00:02:39.319 00:02:42.609NT 00:10:33.695
49408 Antonio Sabido Maturano 04 /5 00:02:36.565 00:02:30.181 00:02:44.489 00:02:46.783NT 00:10:38.18
50164 Edwin Eduardo Vazquez García 04 /5 00:02:31.747 00:02:34.658 00:02:44.620 00:02:51.263NT 00:10:42.288
51237 Aldo Luque Negrete 04 /5 00:02:32.88 00:02:44.910 00:02:50.412 00:02:47.162NT 00:10:54.572
52279 Pedro Luis Flores Morales 04 /5 00:02:21.775 00:02:44.195 00:02:56.457 00:02:55.624NT 00:10:58.51
53444 Adán Mejía Jiménez 04 /5 00:02:39.399 00:02:41.753 00:02:53.351 00:02:44.711NT 00:10:59.214
54412 Édgar Ramírez Serna 04 /5 00:02:41.824 00:02:39.562 00:02:58.970 00:02:56.305NT 00:11:16.661
55520 Jose Guzman 04 /5 00:02:57.131 00:02:46.574 00:02:54.792 00:03:01.648NT 00:11:40.145
56220 Raul Rodrigo Castillo Ramirez 04 /5 00:02:37.582 00:02:56.21 00:03:09.424 00:03:06.855NT 00:11:49.882
57223 Miguel Angel Ravelo Aguilar 04 /5 00:02:32.164 00:02:53.776 00:03:17.901 00:03:06.643NT 00:11:50.484
5816 Carlos Dionisio Rendon Arredondo 04 /5 00:03:05.253 00:02:57.205 00:03:02.524 00:03:07.636NT 00:12:12.618
59479 Angel Gabriel Cruz Silva 03 /5 00:02:52.364 00:03:20.628 00:03:29.179NTNT 00:09:42.171
60446 Andres Gilberto Ponce Saldaña 03 /5 00:03:10.974 00:03:19.282 00:03:12.689NTNT 00:09:42.945

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México