Skating Series 2023 - Fecha 4

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

9 de junio del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Categorias
Ranking General

Infantil Varonil

Categorias
Ranking General

Challenge 2 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5Tiempo
1535 Miguel Ramírez 05 /5 00:01:57.43 00:01:46.22 00:01:53.148 00:01:51.147 00:01:42.453 00:09:09.813
2457 Carlos Mondragon Rojas 05 /5 00:01:56.378 00:01:46.570 00:01:53.711 00:01:51.396 00:01:42.536 00:09:10.591
3107 Angel Daniel Martin Hernandez 05 /5 00:01:55.335 00:01:47.977 00:01:53.400 00:01:50.867 00:01:45.517 00:09:13.96
42 Joe Arre 05 /5 00:01:57.416 00:01:46.567 00:01:53.31 00:01:51.455 00:01:48.992 00:09:17.461
5208 Julio Cesar Sánchez Rodríguez 05 /5 00:01:53.794 00:01:48.603 00:01:53.726 00:01:51.990 00:01:49.796 00:09:17.909
6224 Daniel Olvera 05 /5 00:01:54.9 00:01:48.627 00:01:53.697 00:01:51.926 00:01:51.496 00:09:19.755
783 Diego Andres Basurto Gutiérrez 05 /5 00:01:56.688 00:01:52.34 00:02:00.603 00:02:06.89 00:02:02.583 00:09:57.997
8597 Santiago Aldair Percador Vega 05 /5 00:01:56.933 00:01:51.908 00:02:04.138 00:02:13.512 00:02:05.36 00:10:11.527
9391 Daniel Frías Solis 05 /5 00:02:04.566 00:01:57.520 00:02:02.769 00:02:02.855 00:02:04.387 00:10:12.97
10596 Francisco Miguel Calzada Diaz 05 /5 00:01:58.648 00:01:58.2 00:02:07.708 00:02:02.190 00:02:06.38 00:10:12.586
1152 Jose Flores 05 /5 00:02:04.297 00:01:57.80 00:02:04.114 00:02:04.331 00:02:03.726 00:10:13.548
1296 Diego Jared Ríos Huerta 05 /5 00:02:01.724 00:01:59.950 00:02:04.735 00:02:08.515 00:02:00.277 00:10:15.201
13205 Jonathan Martinez Cruz 05 /5 00:02:04.780 00:01:59.732 00:02:03.333 00:02:04.268 00:02:05.339 00:10:17.452
14600 Ricardo Ramirez Guzman 05 /5 00:02:00.982 00:01:55.756 00:02:02.358 00:02:16.217 00:02:08.576 00:10:23.889
15481 Fernando Ochoa Diaz 05 /5 00:02:06.929 00:01:58.990 00:02:05.984 00:02:06.286 00:02:06.117 00:10:24.306

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México