Skating Series 2023 - Fecha 2

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

5 de mayo del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Categorias
Ranking General

Infantil Varonil

Categorias
Ranking General

Juvenil 13-16 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6Tiempo
16181 Leonardo Dareck Pineda Carmona Libre06 /6 00:00:34.192 00:00:31.175 00:00:30.574 00:00:32.534 00:00:32.335 00:00:36.528 00:03:17.338
1776 Evolet Vazquez Herrera Libre06 /6 00:00:30.161 00:00:29.691 00:00:31.950 00:00:32.682 00:00:33.114 00:00:40.924 00:03:18.522
18294 Jonathan Alexis Martínez Celaya Libre06 /6 00:00:32.58 00:00:29.670 00:00:32.306 00:00:31.33 00:00:32.441 00:00:43.366 00:03:20.874
19392 Jesus Lauder Sanchez Flores Libre06 /6 00:00:31.315 00:00:30.553 00:00:32.236 00:00:33.817 00:00:33.108 00:00:41.584 00:03:22.613
20263 Ian Yael Romero Hernández Libre06 /6 00:00:35.235 00:00:30.794 00:00:30.529 00:00:32.39 00:00:31.230 00:00:44.110 00:03:23.937
21192 Luciano Gabriel Anaya Serrano Libre06 /6 00:00:31.108 00:00:30.326 00:00:32.906 00:00:32.975 00:00:34.835 00:00:44.836 00:03:26.986
22225 Victor Noel Pacheco Balcázar Libre06 /6 00:00:33.7 00:00:31.383 00:00:31.933 00:00:33.579 00:00:34.40 00:00:44.470 00:03:28.412
23454 Luis Rodrigo Quiroz Libre06 /6 00:00:33.40 00:00:32.257 00:00:31.976 00:00:33.376 00:00:33.955 00:00:48.395 00:03:32.999
24394 Valentin Emiliano Sanchez Flores Libre06 /6 00:00:33.366 00:00:32.507 00:00:34.168 00:00:34.802 00:00:33.705 00:00:49.245 00:03:37.793
25123 Braulio Mondragon Rojas Libre06 /6 00:00:37.457 00:00:32.945 00:00:30.500 00:00:33.149 00:00:31.508 00:00:54.481 00:03:40.40
26127 Pablo Ehécatl Bautista Gutiérrez Libre05 /6 00:00:36.344 00:00:35.845 00:00:39.819 00:00:41.330 00:00:44.361NT 00:03:17.699
27223 Ariel de Tadeo Luna Hernández Libre05 /6 00:00:39.664 00:00:38.351 00:00:39.766 00:00:40.750 00:00:42.494NT 00:03:21.25
28323 Adrian Lopez Libre05 /6 00:00:37.950 00:00:37.280 00:00:42.737 00:00:41.710 00:00:41.587NT 00:03:21.264
2955 Zaid G Hernandez Garcia Libre05 /6 00:00:39.199 00:00:39.152 00:00:39.980 00:00:40.144 00:00:44.233NT 00:03:22.708

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México