Skating Series 2023 - Fecha 2

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

5 de mayo del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Categorias
Ranking General

Infantil Varonil

Categorias
Ranking General

Juvenil 13-16 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6Tiempo
1190 Cristian Michell Fernandez Jimenez Libre06 /6 00:00:25.494 00:00:24.695 00:00:25.192 00:00:25.733 00:00:26.353 00:00:26.128 00:02:33.595
2413 Biali Zaid Linares Duarte Libre06 /6 00:00:28.239 00:00:26.191 00:00:25.499 00:00:28.390 00:00:26.756 00:00:27.291 00:02:42.366
37 Santiago Aldair Pescador Vega Libre06 /6 00:00:25.707 00:00:26.355 00:00:27.296 00:00:28.419 00:00:27.749 00:00:29.561 00:02:45.87
4210 Tonatiuh Sánchez Torres Libre06 /6 00:00:30.114 00:00:26.914 00:00:27.389 00:00:28.703 00:00:28.439 00:00:27.131 00:02:48.690
556 Nipce Jesus Gonzalez Guzman Libre06 /6 00:00:27.935 00:00:26.795 00:00:28.657 00:00:28.759 00:00:28.546 00:00:28.534 00:02:49.226
6202 Isaac Ortiz Valdez Libre06 /6 00:00:28.632 00:00:26.721 00:00:27.658 00:00:29.54 00:00:27.552 00:00:29.645 00:02:49.262
7301 Joshua Caleb Martinez Valerio Libre06 /6 00:00:29.380 00:00:27.193 00:00:27.844 00:00:27.901 00:00:28.711 00:00:28.488 00:02:49.517
827 Brian Saúl Meneses Elizalde Libre06 /6 00:00:27.276 00:00:27.369 00:00:28.839 00:00:29.876 00:00:29.834 00:00:29.853 00:02:53.47
9316 Haziel García Aguilar Libre06 /6 00:00:28.145 00:00:27.853 00:00:28.361 00:00:30.257 00:00:30.42 00:00:29.506 00:02:54.164
10453 Cristofer Ernesto Gonzalez Cosme Libre06 /6 00:00:27.189 00:00:27.320 00:00:28.967 00:00:29.773 00:00:30.843 00:00:30.720 00:02:54.812
11308 Angel Luciano Serrano Amaya Libre06 /6 00:00:30.600 00:00:27.440 00:00:29.854 00:00:29.839 00:00:30.847 00:00:30.898 00:02:59.478
1245 Angel Josept Gutiérrez Mejia Libre06 /6 00:00:33.156 00:00:29.899 00:00:30.840 00:00:30.279 00:00:29.630 00:00:32.388 00:03:06.192
13114 Isaac Ismael Velázquez San Juan Libre06 /6 00:00:28.424 00:00:29.243 00:00:29.314 00:00:32.513 00:00:34.193 00:00:35.535 00:03:09.222
14405 Luis Ángel Peña Anguiano Libre06 /6 00:00:30.56 00:00:29.378 00:00:31.449 00:00:32.636 00:00:32.631 00:00:40.695 00:03:16.845
15272 César Garrido Rayon Libre06 /6 00:00:32.948 00:00:30.879 00:00:30.276 00:00:33.748 00:00:32.140 00:00:37.229 00:03:17.220

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México