Skating Series 2023 - Fecha 2

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

5 de mayo del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Categorias
Ranking General

Infantil Varonil

Categorias
Ranking General

Juvenil 13-16 Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4Tiempo
1112 America Vanesa Iraola Martinez Libre04 /4 00:00:30.136 00:00:27.955 00:00:28.652 00:00:29.272 00:01:56.15
2196 Camila Fernanda Hernández Ramírez Libre04 /4 00:00:30.194 00:00:28.389 00:00:28.458 00:00:29.273 00:01:56.314
3228 Elizabeth Peña Olarte Libre04 /4 00:00:29.636 00:00:28.946 00:00:30.240 00:00:30.563 00:01:59.385
449 Nashley Daniela Martinez Jiménez Libre04 /4 00:00:29.427 00:00:28.422 00:00:31.183 00:00:34.760 00:02:03.792
5100 Allyson Zamora Cruz Libre04 /4 00:00:32.217 00:00:30.536 00:00:31.269 00:00:31.627 00:02:05.649
697 Katia Castañeda Acosta Libre04 /4 00:00:38.920 00:00:28.730 00:00:29.348 00:00:30.128 00:02:07.126
7229 Irlanda Valentina Cambron Arzate Libre04 /4 00:00:33.220 00:00:31.83 00:00:32.639 00:00:33.158 00:02:10.100
8227 Ximena Irais Ramirez Murga Libre04 /4 00:00:35.793 00:00:30.671 00:00:32.534 00:00:31.649 00:02:10.647
9430 Regina Martínez Gutiérrez Libre04 /4 00:00:34.372 00:00:30.234 00:00:33.283 00:00:34.155 00:02:12.44
10116 Abril Lizbeth Acuapan An Moreno Libre04 /4 00:00:36.2 00:00:29.864 00:00:32.815 00:00:35.880 00:02:14.561
11293 Luisa Fernanda Lopez Ramirez Libre04 /4 00:00:39.736 00:00:32.550 00:00:33.611 00:00:35.372 00:02:21.269
12111 Ruth Yelitza Castillo Elizalde Libre04 /4 00:00:40.905 00:00:34.407 00:00:34.292 00:00:33.973 00:02:23.577
13256 Abigail Montserrat Melo Libre04 /4 00:00:41.925 00:00:34.28 00:00:34.697 00:00:33.547 00:02:24.197
1432 Karen Stephanie Nava Mendez Libre04 /4 00:00:44.658 00:00:34.570 00:00:33.478 00:00:33.600 00:02:26.306
15193 Ana Milena Silva Libre04 /4 00:00:41.251 00:00:35.897 00:00:35.422 00:00:34.950 00:02:27.520

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México