Skating Series 2023 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

22 de diciembre del 2023

Juvenil 13-16 Femenil

Finales Infantil (6-8 Años) Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Finales Infantil (6-8 Años) Varonil

Finales Challenge Varonil

Finales Challenge Femenil

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Eliminatorias Challenge Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
1399 Marco Emilio Meza Vergara 03 /3 00:01:44.719 00:01:47.800 00:01:47.496 00:05:20.15
216 Bruno Damian Hernandez Zayas 03 /3 00:01:57.99 00:01:58.509 00:01:52.60 00:05:47.668
3141 Luis Feregrino 03 /3 00:01:58.67 00:01:58.545 00:01:52.201 00:05:48.813
4146 Tonatiuh Sánchez Torres 03 /3 00:01:58.366 00:01:58.39 00:01:53.19 00:05:49.424
5269 Santiago González 03 /3 00:01:57.415 00:01:58.894 00:01:57.982 00:05:54.291
6220 Isaac Ortiz Valdes 03 /3 00:01:51.923 00:02:02.796 00:02:02.217 00:05:56.936
711 Axel Jael Fernández Jiménez 03 /3 00:01:57.237 00:01:58.726 00:02:01.442 00:05:57.405
8209 Haziel García Aguilar 03 /3 00:01:58.538 00:02:12.476 00:02:22.22 00:06:33.36
9402 José Alfredo Blancas Vargas 03 /3 00:02:05.758 00:02:15.313 00:02:20.327 00:06:41.398
10296 Gutiérrez Mejia Angel Josept 03 /3 00:01:59.135 00:02:26.64 00:02:31.425 00:06:56.624
11393 Brian Saúl Meneses Elizalde 03 /3 00:02:06.95 00:02:23.97 00:02:30.976 00:07:00.168
12203 Evolet Vazquez Gherrera 03 /3 00:02:05.191 00:02:19.476 00:02:36.40 00:07:00.707
1389 Leonardo Dareck Pineda Carmona 03 /3 00:02:04.241 00:02:22.80 00:02:50.275 00:07:16.596
14335 Nayib Alexis Toriz Alva 03 /3 00:02:09.267 00:02:29.721 00:02:40.755 00:07:19.743
1555 Marcos Leonel Cadena Rangel 03 /3 00:02:14.721 00:02:49.612 00:02:54.458 00:07:58.791

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México