Skating Series 2023 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

22 de diciembre del 2023

Juvenil 13-16 Femenil

Finales Infantil (6-8 Años) Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Finales Infantil (6-8 Años) Varonil

Finales Challenge Varonil

Finales Challenge Femenil

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
16223 Edgar Diego Ayala Tinajero 03 /3 00:02:24.498 00:02:39.729 00:02:35.111 00:07:39.338
17187 Eric David Contreras Rojas 03 /3 00:02:18.275 00:02:42.265 00:02:45.750 00:07:46.290
1891 Cristopher David Luna Vázquez 03 /3 00:02:19.660 00:02:41.220 00:02:49.673 00:07:50.553
1931 Mario Ivan Soler Gonzalez 03 /3 00:02:24.99 00:02:43.620 00:02:50.865 00:07:58.584
2068 Diego Caballero Ancona 03 /3 00:02:25.456 00:02:43.57 00:02:50.327 00:07:58.840
21405 Jan Flores Ramirez 03 /3 00:02:22.992 00:02:48.643 00:02:47.672 00:07:59.307
22202 Maximiliano Saldaña Zeron 03 /3 00:02:27.637 00:02:45.707 00:02:46.775 00:08:00.119
2398 Emiliano Tlacaélel Huerta Martínez 03 /3 00:02:31.423 00:02:50.651 00:03:04.941 00:08:27.15
24361 Zadkiel Roa Colina 03 /3 00:02:29.897 00:02:57.637 00:03:02.99 00:08:29.633
25263 Iker Daniel Jardines Ramírez 03 /3 00:02:45.389 00:02:54.476 00:02:51.758 00:08:31.623
269 Santiago Tonatiuh Hernandez Ortega 03 /3 00:02:32.635 00:02:58.95 00:03:07.17 00:08:37.747
2787 Xavier Pastor Jasso Mendoza 03 /3 00:02:21.941 00:03:05.127 00:03:27.529 00:08:54.597
2877 Renato Espinoza Mariano 03 /3 00:02:45.112 00:03:04.252 00:03:29.406 00:09:18.770
29117 Derek Said Peña Jimenez 03 /3 00:02:46.360 00:03:03.976 00:03:31.6 00:09:21.342
3034 Mario Damián Hernández Martínez 02 /3 00:02:45.680 00:03:34.835NT 00:06:20.515

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México