Skating Series 2023 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

22 de diciembre del 2023

Juvenil 13-16 Femenil

Finales Infantil (6-8 Años) Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Finales Infantil (6-8 Años) Varonil

Finales Challenge Varonil

Finales Challenge Femenil

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil Heat 1 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
1232 Abraham Lazcano Oliver 03 /3 00:02:08.710 00:02:06.54 00:02:06.526 00:06:21.290
2323 Esteban Meza Vergara 03 /3 00:02:08.661 00:02:06.583 00:02:10.110 00:06:25.354
3149 Johan Rivas Morales 03 /3 00:02:09.922 00:02:13.587 00:02:19.229 00:06:42.738
4346 Alonso Zavala Romero 03 /3 00:02:13.400 00:02:24.209 00:02:26.658 00:07:04.267
5318 Iván Aguilar Ramirez 03 /3 00:02:15.66 00:02:22.874 00:02:26.404 00:07:04.344
6185 Emiliano Fernández Galicia 03 /3 00:02:15.610 00:02:25.840 00:02:32.276 00:07:13.726
7270 Ian Mitchell Rios Ramírez 03 /3 00:02:12.898 00:02:31.225 00:02:42.300 00:07:26.423
881 Jorge Amasya Juárez Trejo 03 /3 00:02:09.468 00:02:31.366 00:02:45.660 00:07:26.494
931 Mario Ivan Soler Gonzalez 03 /3 00:02:24.99 00:02:43.620 00:02:50.865 00:07:58.584
10361 Zadkiel Roa Colina 03 /3 00:02:29.897 00:02:57.637 00:03:02.99 00:08:29.633
11263 Iker Daniel Jardines Ramírez 03 /3 00:02:45.389 00:02:54.476 00:02:51.758 00:08:31.623
1277 Renato Espinoza Mariano 03 /3 00:02:45.112 00:03:04.252 00:03:29.406 00:09:18.770
13117 Derek Said Peña Jimenez 03 /3 00:02:46.360 00:03:03.976 00:03:31.6 00:09:21.342
14102 Ian Emilio González Ponze 02 /3 00:03:09.513 00:03:49.740NT 00:06:59.253
15195 Manuel Alejandro Perez Romero 02 /3 00:03:15.14 00:03:51.704NT 00:07:06.718

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México