Skating Series 2023 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

22 de diciembre del 2023

Juvenil 13-16 Femenil

Finales Infantil (6-8 Años) Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Finales Infantil (6-8 Años) Varonil

Finales Challenge Varonil

Finales Challenge Femenil

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil Heat 4 Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3Tiempo
1315 Karen del Hoyo Gonzalez 03 /3 00:02:11.400 00:02:09.913 00:02:07.841 00:06:29.154
2381 Camila Shalom Flores Zaracho 03 /3 00:02:11.181 00:02:10.57 00:02:10.33 00:06:31.271
3287 Maya Núñez Torres 03 /3 00:02:32.817 00:02:51.190 00:02:49.909 00:08:13.916
4256 Badillo Ramos Karen Victoria 03 /3 00:02:42.310 00:02:50.371 00:02:46.224 00:08:18.905
526 Laura Angèlica Andrade Rodrìguez 03 /3 00:02:39.489 00:03:00.306 00:03:00.843 00:08:40.638
6125 Valentina Carrillo Solis 03 /3 00:02:52.458 00:03:05.788 00:03:06.282 00:09:04.528
7124 Ximena Bassoco Sánchez 02 /3 00:02:43.966 00:03:12.549NT 00:05:56.515
8173 Andrea Sofía Castillo Bautista 02 /3 00:02:54.991 00:03:29.120NT 00:06:24.111
9166 Tiaret Ashanti Ortiz Sánchez 02 /3 00:03:04.569 00:03:23.915NT 00:06:28.484
10142 Zoe Natalia Cruz Hernández 02 /3 00:02:57.346 00:03:47.702NT 00:06:45.48
1135 Citlalli García Clavel 02 /3 00:03:08.777 00:03:53.467NT 00:07:02.244
12214 Valentina Ruiz Cantón 02 /3 00:03:17.770 00:03:45.754NT 00:07:03.524
13360 Andrea Trejo Romero 02 /3 00:03:37.989 00:03:59.368NT 00:07:37.357
14250 Yaretzi Zoe Mondragón Gonzalez 02 /3 00:03:52.90 00:03:46.180NT 00:07:38.270
15363 Yemsi Zoe García Molina 02 /3 00:04:07.361 00:04:25.786NT 00:08:33.147

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México