Skating Series 2023 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

22 de diciembre del 2023

Juvenil 13-16 Femenil

Finales Infantil (6-8 Años) Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Finales Infantil (6-8 Años) Varonil

Finales Challenge Varonil

Finales Challenge Femenil

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
1245 Matías Alexander Ortiz Vargas 02 /2 00:02:16.104 00:02:15.407 00:04:31.511
2200 Aldo Gael Ramirez Vidal 02 /2 00:02:18.773 00:02:31.903 00:04:50.676
3404 Ángel Croroy Hurtado 02 /2 00:02:42.267 00:02:19.281 00:05:01.548
44 Leonardo Javier Ramirez Romero 02 /2 00:02:36.461 00:02:30.709 00:05:07.170
5377 Matias Mixtega Figueroa 02 /2 00:02:23.662 00:02:44.707 00:05:08.369
638 Adrian Rosales Nova 02 /2 00:02:33.736 00:02:36.88 00:05:09.824
718 Edgar Matías Lopez Garcia 02 /2 00:02:39.236 00:02:32.930 00:05:12.166
857 Leonardo Morales Mecatl 02 /2 00:02:33.506 00:02:39.718 00:05:13.224
9108 Corban Mateo Hernández Angeles 02 /2 00:02:30.697 00:02:44.35 00:05:14.732
1020 Tadeo Sebastian Benitez Rodriguez 02 /2 00:02:41.281 00:02:38.638 00:05:19.919
11370 Marcos Daniel Lara Cuevas 02 /2 00:02:33.137 00:02:52.152 00:05:25.289
1267 Julián Caballero Ancona 02 /2 00:02:35.429 00:02:52.556 00:05:27.985
13156 Osmany Guevara Valdés 02 /2 00:02:43.883 00:02:50.931 00:05:34.814
14345 Jesus Ruben Zavala Romero 02 /2 00:03:14.104 00:03:09.860 00:06:23.964
15170 Isaac Yoel Soto Velazco 02 /2 00:03:02.313 00:03:21.996 00:06:24.309

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México