Skating Series 2023 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

22 de diciembre del 2023

Juvenil 13-16 Femenil

Finales Infantil (6-8 Años) Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Finales Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Finales Infantil (6-8 Años) Varonil

Finales Challenge Varonil

Finales Challenge Femenil

Exhibición Varonil

Categorias
Ranking General

Exhibición Femenil

Categorias
Ranking General

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Femenil

Eliminatorias Infantil (6-8 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Eliminatorias Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil

Eliminatorias Challenge Femenil

Eliminatorias Challenge Varonil Heat 1 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
1290 Daniel Frías Solís 02 /2 00:02:04.989 00:02:05.564 00:04:10.553
221 Jose Omar Sanchez Rodriguez 02 /2 00:02:04.875 00:02:06.207 00:04:11.82
3329 Miguel Angel Martinez Angulo 02 /2 00:02:04.802 00:02:06.394 00:04:11.196
4247 Felipe de Jesús Toribio Ibarra 02 /2 00:02:10.243 00:02:20.879 00:04:31.122
5374 Alan Didier Aguilar Coronado 02 /2 00:02:10.25 00:02:28.254 00:04:38.279
6373 Axel Raúl Aguilar Coronado 02 /2 00:02:13.509 00:02:34.60 00:04:47.569
7336 José Alberto Hernández Leyva 02 /2 00:02:12.177 00:02:38.914 00:04:51.91
8158 Alfonso Dominguez Ruiz 02 /2 00:02:19.545 00:02:32.84 00:04:51.629
9206 Brandon Zabdiel Toribio Ruiz 02 /2 00:02:22.775 00:02:31.407 00:04:54.182
1071 Juan Manuel Perdomo Vergara 02 /2 00:02:30.332 00:02:25.321 00:04:55.653
1146 Efrain Bastida Martinez 02 /2 00:02:28.248 00:02:29.752 00:04:58.0
1261 Edgar Alberto Balderas Garcia 02 /2 00:02:20.352 00:02:43.997 00:05:04.349
1353 Carlos Dionisio Rendón Arredondo 02 /2 00:02:43.642 00:02:47.811 00:05:31.453
14305 Uriel Martinez Paniagua 02 /2 00:02:31.474 00:03:01.589 00:05:33.63
1541 Luis Emerson Soto Perez 02 /2 00:02:39.49 00:02:55.440 00:05:34.489

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México