Skating Series 2023 - Fecha 1

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

26 de marzo del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Infantil Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5Tiempo
31447 Jorge Enrique Mena Lopez 05 /5 00:01:30.314 00:01:31.131 00:01:37.855 00:01:36.27 01:44:12.790 01:50:28.117
3217 Mário Damián Hernández Martínez 05 /5 00:01:38.860 00:01:36.279 00:01:39.955 00:01:39.447 01:51:32.864 01:58:07.405
33171 Bruno Gabriel Rodríguez Hernández 05 /5 00:01:22.546 00:01:38.236 00:01:44.923 00:01:43.969 02:00:34.255 02:07:03.929
34163 Emiliano Espinosa Lopez 04 /5 00:01:21.64 00:01:29.918 00:01:38.407 00:01:32.144NT 00:06:01.533
3554 Derek Nicolás Carreon Estrada 04 /5 00:01:24.583 00:01:26.192 00:01:34.64 00:01:37.404NT 00:06:02.243
36144 Ian Emilio González Ponce 04 /5 00:01:34.669 00:01:37.211 00:01:37.814 00:01:31.161NT 00:06:20.855
37116 Leonardo Zúñiga Torres 04 /5 00:01:34.31 00:01:33.876 00:01:38.308 00:01:35.166NT 00:06:21.381
3853 Erik Peralta Espinosa 04 /5 00:01:38.287 00:01:34.528 00:01:36.170 00:01:34.476NT 00:06:23.461
3941 Elian Emiliano Ramirez Romero 04 /5 00:01:26.615 00:01:30.355 00:01:43.811 00:01:48.302NT 00:06:29.83
4064 Abdul Leonel Huerta Martínez 04 /5 00:01:37.129 00:01:36.967 00:01:45.554 00:01:41.836NT 00:06:41.486
41181 Luis Diego Carbajal Espinosa 04 /5 00:01:26.300 00:01:37.125 00:01:44.875 00:01:54.214NT 00:06:42.514
42267 César David Cruz Cruz 04 /5 00:01:32.545 00:01:45.220 00:01:45.308 00:01:52.804NT 00:06:55.877
4336 David Mateo López Contreras 04 /5 00:01:39.795 00:01:51.270 00:01:43.873 00:01:49.584NT 00:07:04.522
44461 Daniel Alonso Ochoa Perez 04 /5 00:01:48.46 00:01:46.180 00:01:46.872 00:01:43.632NT 00:07:04.730
45453 Iker Daniel Jardines Ramirez 04 /5 00:01:43.534 00:01:50.532 00:01:41.146 00:01:51.867NT 00:07:07.79

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México