Skating Series 2023 - Fecha 1

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

26 de marzo del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Infantil Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5Tiempo
16186 Nicolas Abundis 05 /5 00:01:21.355 00:01:20.330 00:01:25.359 00:01:24.585 00:01:27.144 00:06:58.773
1790 Cristopher David Luna Vazquez 05 /5 00:01:24.916 00:01:17.850 00:01:27.667 00:01:26.818 00:01:30.829 00:07:08.80
18193 Jorge Amasya Juárez Trejo 05 /5 00:01:13.363 00:01:23.296 00:01:29.179 00:01:33.583 00:01:28.751 00:07:08.172
1989 Eber Yael Luna Flores 05 /5 00:01:20.789 00:01:23.921 00:01:28.723 00:01:35.662 00:01:41.511 00:07:30.606
20253 Emiliano Tlacaélel Huerta Martínez 05 /5 00:01:39.512 00:01:33.853 00:01:28.373 00:01:28.751 00:01:43.787 00:07:54.276
21247 Eric David Contreras Rojas 05 /5 00:01:30.608 00:01:26.269 00:01:34.782 00:01:30.432 00:01:53.425 00:07:55.516
22218 Maximiliano Saldaña Zerón 05 /5 00:01:17.319 00:01:30.482 00:01:32.890 00:01:36.405 00:02:09.519 00:08:06.615
23149 Jan Flores Ramirez 05 /5 00:01:31.584 00:01:33.821 00:01:33.786 00:01:40.715 00:01:53.253 00:08:13.159
24136 América 05 /5 00:10:34.845 00:03:51.67 00:01:52.476 00:01:43.205 00:01:44.170 00:19:45.763
25170 Milán Santiago Rodríguez Hernández 05 /5 00:01:34.271 00:01:32.391 00:01:40.282 00:01:37.549 00:21:06.642 00:27:31.135
2683 Dylan Omán Cruz Estrada 05 /5 00:01:09.484 00:01:19.128 00:12:11.604 00:13:15.524 00:12:05.67 00:40:00.807
27141 Santiago Tonatiuh Hernández Ortega 05 /5 00:01:41.892 00:01:35.657 00:01:39.378 00:01:31.216 00:35:43.334 00:42:11.477
28154 Sebastián Martínez Lugo 05 /5 00:01:36.120 00:01:43.780 00:01:44.45 00:01:44.908 00:35:58.400 00:42:47.253
29147 Elian Nahil Galindo García 05 /5 00:01:39.777 00:01:42.321 00:01:44.65 00:01:40.138 00:58:45.763 01:05:32.64
3099 Christopher Pineda Olvera 05 /5 01:05:09.936 00:01:12.465 00:01:00.37 00:01:00.379 00:03:06.199 01:11:29.16

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México