Skating Series 2023 - Fecha 1

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

26 de marzo del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Infantil Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5Tiempo
1397 Axel Gonzalo Ortega 05 /5 00:01:09.808 00:01:06.401 00:01:12.93 00:01:11.723 00:01:17.5 00:05:57.30
211 Diego Montes de Oca 05 /5 00:01:08.449 00:01:07.702 00:01:10.335 00:01:15.171 00:01:16.463 00:05:58.120
347 Yael Teran Vaquero 05 /5 00:01:08.220 00:01:09.47 00:01:16.52 00:01:13.412 00:01:13.469 00:06:00.200
421 Abraham Said Lazcano Oliver 05 /5 00:01:10.53 00:01:06.238 00:01:16.74 00:01:18.894 00:01:09.841 00:06:01.100
5112 Alexis Itzae Pérez Guzman 05 /5 00:01:06.52 00:01:09.883 00:01:16.73 00:01:16.670 00:01:25.824 00:06:14.502
623 German Ramses Fragoso Oliver 05 /5 00:01:14.504 00:01:17.305 00:01:17.844 00:01:19.922 00:01:18.353 00:06:27.928
7169 Ulises González Núñez 05 /5 00:01:11.940 00:01:20.540 00:01:18.51 00:01:18.460 00:01:19.130 00:06:28.121
8151 Alonso Zavala Romero 05 /5 00:01:15.296 00:01:17.989 00:01:17.115 00:01:20.867 00:01:17.632 00:06:28.899
9373 Iván Aguilar Ramirez 05 /5 00:01:14.937 00:01:17.622 00:01:21.940 00:01:25.411 00:01:18.940 00:06:38.850
10406 Emiliano Fernández Galicia 05 /5 00:01:10.802 00:01:19.320 00:01:21.771 00:01:23.256 00:01:26.551 00:06:41.700
11105 Santiago Ezau Castillo Zamora 05 /5 00:01:18.561 00:01:11.503 00:01:31.570 00:01:19.552 00:01:21.215 00:06:42.401
1222 Dali Sein Lazcano Oliver 05 /5 00:01:13.850 00:01:14.997 00:01:22.226 00:01:22.599 00:01:32.494 00:06:46.166
1343 Goran Emiliano Mendoza Vargas 05 /5 00:01:23.918 00:01:17.15 00:01:22.725 00:01:24.748 00:01:27.798 00:06:56.204
1442 Leonardo Javier Ramirez Romero 05 /5 00:01:21.132 00:01:19.889 00:01:23.388 00:01:24.868 00:01:27.913 00:06:57.190
15172 Iker de Jesus Vazquez Sanchez 05 /5 00:01:11.130 00:01:20.949 00:01:25.569 00:01:30.655 00:01:29.342 00:06:57.645

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México