Skating Series 2023 - Fecha 1

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

26 de marzo del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Infantil Varonil

Pro 1 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7Tiempo
1125 Alan Rios Lazo 07 /7 00:01:02.120 00:01:03.879 00:01:03.580 00:01:05.855 00:00:57.690 00:00:52.284 00:00:51.405 00:06:56.813
2150 Brian Joshua de Leon Guerrero 07 /7 00:01:02.207 00:01:03.888 00:01:03.624 00:01:05.418 00:00:58.193 00:00:52.171 00:00:51.564 00:06:57.65
3412 Sergio Almerilla Galva 07 /7 00:01:01.699 00:01:05.396 00:01:03.624 00:01:05.418 00:00:56.737 00:00:53.627 00:00:51.564 00:06:58.65
4220 Eduardo Herrera Alonso 07 /7 00:01:02.348 00:01:04.29 00:01:02.994 00:01:06.221 00:00:58.229 00:00:54.92 00:00:57.738 00:07:05.651
5135 Giancarlo Mondragon 07 /7 00:01:02.454 00:01:03.627 00:01:03.137 00:01:05.552 00:00:58.830 00:00:55.222 00:00:58.718 00:07:07.540
6197 Angel Daniel Martin Hernández 07 /7 00:01:01.833 00:01:04.30 00:01:03.291 00:01:06.99 00:00:58.199 00:00:57.819 00:01:02.677 00:07:13.948
727 Luciano Gabriel Anaya Serrano 07 /7 01:05:06.721 00:00:30.180 00:00:30.895 00:00:30.81 00:00:30.116 00:01:24.480 00:01:17.863 01:09:50.336
8252 Andrew Choi 05 /7 00:01:16.194 00:01:26.627 00:01:29.242 00:01:28.389 00:01:32.986NTNT 00:07:13.438

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México