Skating Series 2023 - Fecha 1

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

26 de marzo del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Infantil Varonil

Juvenil 13-16 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5Tiempo
1167 Biali Zaid Linares Duarte 05 /5 00:01:02.576 00:01:04.220 00:01:07.271 00:01:07.97 00:01:00.481 00:05:21.645
2185 Brian Saúl Meneses Elizalde 05 /5 00:01:03.726 00:01:04.846 00:01:06.558 00:01:07.630 00:01:00.450 00:05:23.210
357 Isaac Ortiz Valdez 05 /5 00:01:02.930 00:01:04.215 00:01:07.283 00:01:07.854 00:01:05.457 00:05:27.739
4107 Maribel Amaya Palacios 05 /5 00:01:06.462 00:01:06.220 00:01:08.90 00:01:09.962 00:01:14.52 00:05:44.786
529 Nayib Alexis Toriz Alva 05 /5 00:01:04.858 00:01:06.381 00:01:10.567 00:01:13.638 00:01:11.949 00:05:47.393
6123 Isaac Javier Gonzalez Chavez 05 /5 00:01:07.333 00:01:05.142 00:01:07.553 00:01:12.946 00:01:14.624 00:05:47.598
759 Alejandro Torres Vázquez 05 /5 00:01:10.918 00:01:08.650 00:01:09.747 00:01:10.639 00:01:10.721 00:05:50.675
8166 Braulio Mondragon Rojas 05 /5 00:01:13.371 00:01:09.772 00:01:07.735 00:01:09.679 00:01:11.17 00:05:51.574
9108 Jonathan Alexis Martínez Celaya 05 /5 00:01:12.699 00:01:12.297 00:01:12.786 00:01:16.931 00:01:23.636 00:06:18.349
10398 Joan Peña Jalpa 05 /5 00:01:10.712 00:01:12.511 00:01:18.232 00:01:21.550 00:01:22.735 00:06:25.740
11405 Angel Josept Gutiérrez Mejia 05 /5 00:01:09.826 00:01:17.786 00:01:17.175 00:01:19.49 00:01:24.975 00:06:28.811
12111 Adan Soni 05 /5 00:01:13.116 00:01:15.257 00:01:19.838 00:01:21.923 00:01:28.840 00:06:38.974
1339 Miguel Angel Martinez Angulo 05 /5 00:01:12.905 00:01:14.71 00:01:19.90 00:01:25.268 00:01:32.157 00:06:43.491
14126 Carlos Abraham Valencia Acevedo 05 /5 00:01:14.250 00:01:16.575 00:01:23.15 00:01:26.382 00:01:30.698 00:06:50.920
16162 Santiago Espinosa Lopez 04 /5 00:01:08.578 00:01:15.293 00:01:21.922 00:01:28.55NT 00:05:13.848

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México