Skating Series 2023 - Fecha 1

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

26 de marzo del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Infantil Varonil

Juvenil 13-16 Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4Tiempo
1224 América Vanesa Iraola Martínez 04 /4 00:01:10.701 00:01:13.356 00:01:12.149 00:01:07.328 00:04:43.534
272 Luisa Fernanda López Ramírez 04 /4 00:01:10.576 00:01:13.777 00:01:12.826 00:01:14.373 00:04:51.552
331 Karen Stephanie Nava Mendez 04 /4 00:01:14.128 00:01:13.934 00:01:16.281 00:01:19.458 00:05:03.801
4140 Raúl Cambrón Hernández 04 /4 00:01:11.498 00:01:13.399 00:01:19.337 00:01:22.426 00:05:06.660
582 Johana Montserrat Lopez Arevalo 04 /4 00:01:11.804 00:01:13.620 00:01:23.688 00:01:25.433 00:05:14.545
6393 Lissette Torres 04 /4 00:01:15.281 00:01:19.625 00:01:26.738 00:01:21.961 00:05:23.605
780 Ximena Irais Ramirez Murga 04 /4 00:01:12.46 00:01:12.739 00:01:31.7 00:01:28.944 00:05:24.736
8226 Brianna Bedolla Rodríguez 04 /4 00:01:19.86 00:01:21.466 00:01:24.43 00:01:22.277 00:05:26.872
9245 Marely Fernanda Fragoso Flores 04 /4 00:01:12.645 00:01:15.902 00:01:28.17 00:01:32.423 00:05:28.987
10433 Ana Milena Silva Alvarado 04 /4 00:01:19.703 00:01:21.889 00:01:31.99 00:01:31.532 00:05:44.223
11124 Yareth Campos Escobar 04 /4 00:01:18.64 00:01:23.740 00:01:36.378 00:01:38.912 00:05:57.94
12237 Fátima Ayala Medina 04 /4 00:01:27.31 00:01:29.435 00:01:31.742 00:01:30.647 00:05:58.855
13271 Natalie Daniela Aguilera San Juan 04 /4 00:01:14.744 00:01:27.469 00:01:38.942 00:01:38.728 00:05:59.883
14114 Abigail Montserrat Melo 04 /4 00:01:20.104 00:01:24.4 00:01:37.142 00:01:40.410 00:06:01.660
15477 Sofia Rubio 04 /4 00:01:25.721 00:01:31.727 00:01:37.622 00:01:45.567 00:06:20.637

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México