Skating Series 2023 - Fecha 1

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

26 de marzo del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Infantil Varonil

Challenge 2 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5Tiempo
31203 Efrain Bastida Martinez 05 /5 00:01:48.730 00:01:50.720 00:01:54.256 00:02:02.400 00:02:03.68 00:09:39.174
32473 Jose Antonio Uribe Perez 04 /5 00:01:10.576 00:01:20.762 00:01:25.491 00:01:45.841NT 00:05:42.670
33199 Aldo Camacho García 04 /5 00:01:21.509 00:01:24.729 00:01:28.214 00:01:30.811NT 00:05:45.263
34175 Marco Albán Albarrán Santos 04 /5 00:01:21.291 00:01:24.641 00:01:29.72 00:01:30.352NT 00:05:45.356
35138 Christian Castellanos 04 /5 00:01:32.829 00:01:28.398 00:01:28.436 00:01:28.299NT 00:05:57.962
3662 Rosalino Escobar Mejia 04 /5 00:01:20.716 00:01:30.417 00:01:41.286 00:01:37.905NT 00:06:10.324
37268 Antonio Rueda Sánchez 04 /5 00:01:34.273 00:02:02.42 00:02:12.146 00:02:12.122NT 00:08:00.583
38191 Carlos Dionisio Rendon Arredondo 04 /5 00:02:15.317 00:02:14.139 00:02:09.811 00:02:18.216NT 00:08:57.483

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México