Skating Series 2023 - Fecha 1

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

26 de marzo del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Infantil Varonil

Challenge 2 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5Tiempo
1613 Luis Guillermo Flores Maldonado 05 /5 00:01:20.202 00:01:11.619 00:01:14.698 00:01:15.922 00:01:17.746 00:06:20.187
17258 Jose Alberto Hernández Leyva 05 /5 00:01:12.437 00:01:12.94 00:01:19.349 00:01:24.104 00:01:35.209 00:06:43.193
1898 Alberto Tapia Velázquez 05 /5 00:01:10.344 00:01:14.318 00:01:21.435 00:01:25.742 00:01:33.977 00:06:45.816
1976 Ismael Lucio 05 /5 00:01:15.13 00:01:15.715 00:01:23.196 00:01:29.846 00:01:33.358 00:06:57.128
2071 Guillermo Alejandro Arce Castillo 05 /5 00:01:18.99 00:01:17.659 00:01:27.688 00:01:32.295 00:01:33.318 00:07:09.59
21219 Arhó Alejandro Aguilar Millán 05 /5 00:01:22.648 00:01:19.795 00:01:30.629 00:01:35.126 00:01:39.420 00:07:27.618
2274 Carlos Emilio Mendoza Mayer 05 /5 00:01:18.156 00:01:28.871 00:01:36.805 00:01:42.677 00:01:39.188 00:07:45.697
2315 Gonzalo Delgado Toledo 05 /5 00:01:34.993 00:01:31.817 00:01:32.818 00:01:31.666 00:01:35.635 00:07:46.929
2410 Eduardo Fragoso 05 /5 00:01:35.993 00:01:31.817 00:01:32.818 00:01:31.666 00:01:35.635 00:07:47.929
2565 Aldo Luque Negrete 05 /5 00:01:26.743 00:01:30.27 00:01:30.233 00:01:36.84 00:01:48.134 00:07:51.221
2693 Daniel Vasquez 05 /5 00:01:33.514 00:01:32.828 00:01:35.93 00:01:39.401 00:01:38.811 00:07:59.647
2761 René Ortiz Labra 05 /5 00:01:37.693 00:01:35.382 00:01:38.476 00:01:39.164 00:01:45.694 00:08:16.409
2881 Edgar Ramirez Serna 05 /5 00:01:35.589 00:01:32.779 00:01:37.951 00:01:43.836 00:01:49.432 00:08:19.587
29428 Brandon Zabdiel Toribio Ruiz 05 /5 00:01:34.659 00:01:37.474 00:02:02.446 00:01:52.759 00:01:54.407 00:09:01.745
30129 Manuel Adán Carrillo Zavala 05 /5 00:01:48.100 00:01:52.566 00:01:53.656 00:01:58.201 00:02:01.747 00:09:34.270

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México