Skating Series 2023 - Fecha 1

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

26 de marzo del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Infantil Varonil

Challenge 2 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5Tiempo
1131 Julio Cesar Sánchez Rodríguez 05 /5 00:01:06.737 00:01:01.225 00:01:04.837 00:01:05.695 00:01:03.874 00:05:22.368
21 Joe Arre 05 /5 00:01:09.262 00:01:03.30 00:01:03.102 00:01:06.47 00:01:04.917 00:05:26.358
3375 Julio Jonathan Mendez Muñoz 05 /5 00:01:05.355 00:01:03.138 00:01:05.583 00:01:07.499 00:01:05.835 00:05:27.410
4222 Joshua Nakasone Neri 05 /5 00:01:07.188 00:01:04.105 00:01:04.260 00:01:06.198 00:01:06.97 00:05:27.848
584 Rodolfo Campos Castelán 05 /5 00:01:06.379 00:01:05.121 00:01:04.372 00:01:10.446 00:01:12.947 00:05:39.265
6374 Fredy Axel Díaz Chávez 05 /5 00:01:09.372 00:01:05.221 00:01:08.735 00:01:11.487 00:01:07.712 00:05:42.527
7192 Emmanuel Alvarado 05 /5 00:01:07.760 00:01:07.349 00:01:08.654 00:01:10.614 00:01:11.491 00:05:45.868
849 Ricardo Amaro Santillan 05 /5 00:01:06.3 00:01:06.419 00:01:09.893 00:01:12.296 00:01:11.482 00:05:46.93
930 Jose Omar Sánchez Rodríguez 05 /5 00:01:07.484 00:01:04.611 00:01:06.55 00:01:12.962 00:01:15.310 00:05:46.422
10221 Daniel Frias Solís 05 /5 00:01:12.380 00:01:04.706 00:01:10.742 00:01:13.8 00:01:11.814 00:05:52.650
11270 Joshua Marin 05 /5 00:01:08.920 00:01:04.115 00:01:06.444 00:01:16.55 00:01:17.810 00:05:53.344
1228 José Izquierdo 05 /5 00:01:21.28 00:01:07.507 00:01:10.273 00:01:11.32 00:01:15.80 00:06:04.920
13113 Ricardo Corzo 05 /5 00:01:13.358 00:01:11.917 00:01:11.921 00:01:12.859 00:01:17.489 00:06:07.544
14259 Fernando Ochoa Diaz 05 /5 00:01:20.412 00:01:09.483 00:01:09.125 00:01:13.260 00:01:16.206 00:06:08.486
15208 Jesus Andrade 05 /5 00:01:14.324 00:01:10.589 00:01:13.680 00:01:18.48 00:01:19.586 00:06:16.227

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México