Skating Series 2023 - Fecha 1

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

26 de marzo del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Infantil Varonil

Challenge 2 Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4Tiempo
1685 Ilse Marian Becerril Gonzales 04 /4 00:01:18.927 00:01:18.96 00:01:27.176 00:01:27.936 00:05:32.135
1763 Fabiola Vázquez Trejo 04 /4 00:01:35.28 00:01:24.649 00:01:26.618 00:01:26.952 00:05:53.247
18205 Vanessa Castañeda 04 /4 00:01:31.43 00:01:26.229 00:01:30.946 00:01:28.699 00:05:56.917
19127 Itzel Varas 04 /4 00:01:22.496 00:01:31.556 00:01:34.410 00:01:28.517 00:05:56.979
20161 Dulce Cruz 04 /4 00:01:26.101 00:01:25.603 00:01:33.703 00:01:32.488 00:05:57.895
2112 Jessica Gabriela Bustos Gómez 04 /4 00:01:34.211 00:01:29.413 00:01:30.900 00:01:26.689 00:06:01.213
22128 Arlette Meza Varas 04 /4 00:01:20.586 00:01:33.877 00:01:41.362 00:01:49.158 00:06:24.983
23264 Carolina Ramirez Arroyo 04 /4 00:01:33.403 00:01:34.211 00:01:35.720 00:01:42.177 00:06:25.511
24489 Haide Alexandra Garcia Morales 04 /4 00:01:00.226 00:01:00.829 00:02:16.364 00:02:15.7 00:06:32.426
25153 Gabriela Mariana Rojas Martinez 04 /4 00:01:18.867 00:01:35.544 00:01:53.344 00:01:48.974 00:06:36.729
26177 Laura Griselda Hernández Plata 04 /4 00:01:40.326 00:01:36.740 00:01:41.30 00:01:39.476 00:06:37.572
273 Itzel Alejandra García Márquez 04 /4 00:01:42.697 00:01:40.170 00:01:42.273 00:01:49.106 00:06:54.246
28134 Yolanda Isabel Moreno Torres 04 /4 00:01:41.523 00:01:44.539 00:01:48.667 00:02:05.150 00:07:19.879
29132 Martha Griselda Hernández Ugalde 04 /4 00:01:37.325 00:01:41.554 00:01:53.660 00:02:08.537 00:07:21.76
3214 Dalia Catalina Beltrán Hernández 03 /4 00:01:34.180 00:01:33.310 00:01:35.225NT 00:04:42.715

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México