Skating Series 2023 - Fecha 1

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

26 de marzo del 2023

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil Femenil

Infantil Varonil

Challenge 2 Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4Tiempo
1209 Esmeralda Flores Montiel 04 /4 00:01:02.585 00:01:07.557 00:01:10.173 00:01:06.853 00:04:27.168
2370 Karla Jazmín Rios Orta 04 /4 00:01:05.581 00:01:06.147 00:01:08.237 00:01:07.676 00:04:27.641
369 Miztli Daniela Belaunzaran Quintana 04 /4 00:01:16.993 00:01:09.476 00:01:10.564 00:01:11.786 00:04:48.819
487 Luciana Valeria Ortega Cruz 04 /4 00:01:06.823 00:01:10.543 00:01:17.408 00:01:15.80 00:04:49.854
52 Karina Iranzu Gonzalez 04 /4 00:01:13.308 00:01:10.589 00:01:15.180 00:01:16.494 00:04:55.571
6376 Diana Patricia Martinez Cortes 04 /4 00:01:14.232 00:01:12.652 00:01:17.7 00:01:22.917 00:05:06.808
7223 Sandra Esmeralda Herrera Alonso 04 /4 00:01:19.299 00:01:14.70 00:01:18.59 00:01:17.163 00:05:08.591
8118 Gabriela Marisol Cruz Miranda 04 /4 00:01:21.470 00:01:15.134 00:01:16.167 00:01:15.880 00:05:08.651
970 Valeria Itzel Ortiz Sarabia 04 /4 00:01:14.759 00:01:15.454 00:01:20.996 00:01:18.339 00:05:09.548
10487 Hetziba Castro Asturia 04 /4 00:01:10.311 00:01:17.11 00:01:20.238 00:01:23.897 00:05:11.457
118 Ariadna Berenice Uicab Rivera 04 /4 00:01:22.159 00:01:14.501 00:01:16.215 00:01:19.71 00:05:11.946
12137 Maricela Cisneros Zarate 04 /4 00:01:19.965 00:01:18.462 00:01:21.996 00:01:22.266 00:05:22.689
139 Liliana Ochoa 04 /4 00:01:02.746 00:01:37.902 00:01:20.454 00:01:21.647 00:05:22.749
14182 Alejandra Gabriela Arjona Ramírez 04 /4 00:01:28.777 00:01:21.815 00:01:19.773 00:01:19.968 00:05:30.333
15257 Ariadna Elizabeth Zetina Lara 04 /4 00:01:23.892 00:01:21.905 00:01:22.613 00:01:22.34 00:05:30.444

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México