Skating Series 2022 - Fecha 9

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

4 de diciembre del 2022

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil

Categorias
Ranking General

Pro 1 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9Tiempo
145 Brian Joshua de León Guerrero 09 /9 00:01:44.67 00:01:38.643 00:01:48.669 00:01:53.863 00:01:37.222 00:01:24.871 00:01:36.767 00:01:39.318 00:01:39.703 00:15:03.123
254 Eduardo Herrera Alonso. 09 /9 00:01:43.887 00:01:38.645 00:01:49.850 00:01:53.240 00:01:38.468 00:01:36.957 00:01:51.142 00:01:52.754 00:01:36.251 00:15:41.194
360 Giancarlo Mondragon Nava 09 /9 00:01:43.262 00:01:38.818 00:01:49.824 00:01:53.345 00:01:39.56 00:01:37.3 00:01:50.876 00:01:52.539 00:01:37.221 00:15:41.944
412 Angel Luciano Serrano Amaya 09 /9 00:01:47.220 00:01:54.252 00:02:05.529 00:02:06.22 00:02:07.16 00:02:10.80 00:02:04.739 00:01:59.451 00:14:04.546 00:30:18.855
518 Alan Rios 09 /9 00:01:43.454 00:01:39.194 00:01:49.651 00:01:53.253 00:01:53.416 00:22:51.127 00:03:06.831 00:10:32.812 00:01:04.719 00:46:34.457
640 Axel Gonzalo Ortega Padilla 08 /9 00:01:46.757 00:01:56.302 00:02:06.154 00:02:04.765 00:02:06.878 00:02:09.615 00:02:04.761 00:02:02.305NT 00:16:17.537

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México