Skating Series 2022 - Fecha 9

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

4 de diciembre del 2022

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Infantil

Categorias
Ranking General

Challenge 2 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6Tiempo
14 Joe Arre 06 /6 00:01:39.858 00:01:47.292 00:01:53.717 00:01:52.983 00:01:48.622 00:01:37.636 00:10:40.108
270 Julio Jonathan Mendez Muñoz 06 /6 00:01:40.519 00:01:46.366 00:01:54.861 00:01:51.238 00:01:50.701 00:01:36.662 00:10:40.347
346 Alejandro José Garrido Barbero 06 /6 00:01:46.26 00:01:41.663 00:01:53.331 00:01:52.670 00:01:52.377 00:01:46.258 00:10:52.325
438 Rodolfo Campos Castelán 06 /6 00:01:40.245 00:01:46.403 00:01:54.457 00:01:52.495 00:01:51.550 00:01:55.346 00:11:00.496
547 Amauri Amabiel Ortiz C 06 /6 00:01:53.831 00:01:51.273 00:02:00.656 00:01:59.773 00:02:09.53 00:02:03.908 00:11:58.494
658 Raúl Muriel Pasillas 06 /6 00:01:53.616 00:01:51.705 00:02:04.820 00:02:07.714 00:02:10.648 00:02:05.783 00:12:14.286
744 José Antonio Izquierdo Higareda 06 /6 00:01:46.702 00:02:06.73 00:02:26.710 00:02:17.445 00:02:17.341 00:02:07.615 00:13:01.886
872 Guillermo Alejandro Arce Castillo 06 /6 00:02:06.681 00:02:09.822 00:02:12.298 00:02:12.707 00:02:10.882 00:02:10.706 00:13:03.96
943 Fernando Ochoa Díaz 06 /6 00:02:00.977 00:02:15.801 00:02:08.731 00:02:11.506 00:02:17.582 00:02:10.849 00:13:05.446
1042 Luis Guillermo Flores Maldonado 06 /6 00:02:08.75 00:02:08.703 00:02:10.873 00:02:12.530 00:02:16.392 00:02:09.268 00:13:05.841
1127 Juan Pablo Salvardor Diaz 06 /6 00:01:59.940 00:02:15.920 00:02:20.576 00:02:20.153 00:02:16.828 00:02:20.74 00:13:33.491
1221 Jose Omar Sánchez Rodriguez 06 /6 00:01:54.535 00:01:59.727 00:02:24.771 00:02:22.698 00:02:28.987 00:02:33.612 00:13:44.330
1317 Luciano Gabriel Anaya Serrano 06 /6 00:01:57.626 00:02:26.353 00:02:36.915 00:02:23.291 00:01:53.935 00:02:56.425 00:14:14.545
1439 Gonzalo Delgado Toledo 06 /6 00:02:17.165 00:02:28.870 00:02:32.112 00:02:45.596 00:02:54.360 00:06:01.246 00:18:59.349
1559 Victor Hugo Rivera Mendoza 05 /6 00:01:56.553 00:02:11.850 00:02:33.361 00:02:26.653 00:02:15.397NT 00:11:23.814

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México