Skating Series 2022 - Fecha 8

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

13 de noviembre del 2022

Infantil

Categorias
Ranking General

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Juvenil 13-16 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7Tiempo
140 Santiago Aldair Pescador Vega 07 /7 00:01:11.610 00:01:13.381 00:01:13.100 00:01:15.340 00:01:18.758 00:01:16.251 00:01:15.34 00:08:43.474
241 Cristian Michell Fernández Jiménez 07 /7 00:01:11.985 00:01:12.722 00:01:12.874 00:01:15.609 00:01:18.633 00:01:16.530 00:01:15.176 00:08:43.529
39 Isaac Ortiz Valdes 07 /7 00:01:16.242 00:01:17.790 00:01:22.7 00:01:23.769 00:01:25.14 00:01:24.491 00:01:24.212 00:09:33.525
482 Braulio Mondragon Rojas 07 /7 00:01:17.623 00:01:19.37 00:01:20.373 00:01:26.337 00:01:26.96 00:01:22.342 00:01:26.791 00:09:38.599
563 Jonathan Said Trujillo Sánchez 07 /7 00:01:16.185 00:01:20.285 00:01:26.117 00:01:27.637 00:01:29.460 00:01:33.470 00:01:28.850 00:10:02.4
6107 Diego Hernandez Vizzuett 07 /7 00:01:24.680 00:01:29.439 00:01:29.861 00:01:28.504 00:01:28.116 00:01:28.686 00:01:28.362 00:10:17.648
7104 Eddie Benicio Pérez Granados 07 /7 00:01:24.873 00:01:29.304 00:01:30.81 00:01:28.548 00:01:26.222 00:01:30.51 00:01:32.508 00:10:21.587
897 Miguel Angel Martinez Angulo 07 /7 00:01:22.638 00:01:28.569 00:01:30.414 00:01:31.363 00:01:34.944 00:01:39.42 00:01:28.36 00:10:35.6
9166 Diego Ibrahim Medina Gonzalez 07 /7 00:01:21.891 00:01:29.403 00:01:30.836 00:01:30.993 00:01:29.137 00:01:39.446 00:01:33.525 00:10:35.231
10126 Nayib Alexis Toriz Alva 07 /7 00:01:25.252 00:01:29.725 00:01:30.989 00:01:36.266 00:01:33.319 00:01:36.72 00:01:35.374 00:10:46.997
1130 Ismael Velazquez San Juan 07 /7 00:01:25.402 00:01:28.927 00:01:28.982 00:01:37.765 00:01:40.86 00:01:37.323 00:01:45.593 00:11:04.78
12123 Santiago Garcia Meza 06 /7 00:01:36.875 00:01:35.57 00:01:43.749 00:01:48.598 00:01:54.79 00:01:47.675NT 00:10:26.33
13122 Victor Noel Pacheco Balcázar 06 /7 00:01:31.830 00:01:47.870 00:01:51.992 00:01:50.503 00:01:53.255 00:01:48.469NT 00:10:43.919
14127 Carlos Abraham Valencia Acevedo 06 /7 00:01:27.999 00:01:44.404 00:01:55.78 00:01:54.873 00:01:50.629 00:01:50.996NT 00:10:43.979
1562 Alejandro Torres Vazquez 06 /7 00:01:25.611 00:01:34.153 00:01:48.882 00:01:59.518 00:02:08.269 00:02:16.825NT 00:11:13.258

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México