Skating Series 2022 - Fecha 8

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

13 de noviembre del 2022

Infantil

Categorias
Ranking General

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Challenge 2 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6Tiempo
120 Jose Aristeo Sánchez Vargas 06 /6 00:01:16.461 00:01:16.486 00:01:16.578 00:01:12.707 00:01:13.236 00:01:10.54 00:07:25.522
243 Eduardo Herrera Alonso 06 /6 00:01:18.284 00:01:15.13 00:01:16.114 00:01:13.276 00:01:13.935 00:01:09.129 00:07:25.751
377 Christopher Lazcano Hernandez 06 /6 00:01:16.979 00:01:16.464 00:01:15.737 00:01:14.273 00:01:16.628 00:01:16.284 00:07:36.365
4145 Jose Alejandro Hernández Jiménez 06 /6 00:01:18.375 00:01:17.363 00:01:18.734 00:01:22.626 00:01:22.285 00:01:23.243 00:08:02.626
575 Jose Pablo Chavez Guigui 06 /6 00:01:29.178 00:01:23.227 00:01:19.749 00:01:24.453 00:01:22.809 00:01:26.960 00:08:26.376
647 Daniel Frias Solis 06 /6 00:01:28.818 00:01:24.989 00:01:25.37 00:01:24.90 00:01:25.741 00:01:29.809 00:08:38.484
7102 Enrique Jaimes Islas 06 /6 00:01:23.596 00:01:25.635 00:01:27.243 00:01:28.508 00:01:28.43 00:01:26.561 00:08:39.586
8151 Luis Guillermo Flores Maldonado 06 /6 00:01:24.510 00:01:25.161 00:01:28.230 00:01:27.98 00:01:28.370 00:01:26.416 00:08:39.785
974 Rene Chavez Guigui 06 /6 00:01:28.996 00:01:28.639 00:01:27.33 00:01:29.295 00:01:33.304 00:01:28.939 00:08:56.206
1026 Guillermo Alejandro Arce Castillo 06 /6 00:01:36.980 00:01:28.751 00:01:33.261 00:01:01.728 00:01:36.476 00:01:39.460 00:08:56.656
1122 David Becerril Marín 06 /6 00:01:34.172 00:01:27.761 00:01:30.385 00:01:32.845 00:01:27.692 00:01:35.558 00:09:08.413
1296 Ricardo Alfredo Amaro Santillan 06 /6 00:01:25.376 00:01:31.257 00:01:31.374 00:01:35.879 00:01:34.450 00:01:42.27 00:09:20.363
13128 Jose Omar Sánchez Rodriguez 06 /6 00:01:23.904 00:01:28.840 00:01:32.410 00:01:41.788 00:01:39.347 00:01:40.659 00:09:26.948
1415 Jose Alberto Hernandez Leyva 06 /6 00:01:25.8 00:01:26.751 00:01:33.849 00:01:40.846 00:02:03.923 00:01:25.398 00:09:35.775
15144 Alexander Cuevas de Alva 06 /6 00:01:27.697 00:01:33.12 00:01:35.318 00:01:39.897 00:01:41.917 00:01:44.118 00:09:41.959

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México