Skating Series 2022 - Fecha 7

Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México, México

4 de septiembre del 2022

Infantil

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Varonil

Pro Kids (Hasta 12 Años) Femenil

Challenge 2 Varonil

Challenge 2 Femenil

Juvenil 13-16 Femenil

Juvenil 13-16 Varonil

Challenge 2 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4Tiempo
126 Eduardo Herrera Alonso 04 /4 00:02:13.158 00:02:09.555 00:02:12.461 00:02:09.837 00:08:45.11
275 Angel Daniel Martin Hernandez 04 /4 00:02:12.821 00:02:11.555 00:02:19.785 00:02:22.684 00:09:06.845
343 Joe Arre 04 /4 00:02:13.961 00:02:18.637 00:02:29.976 00:02:24.77 00:09:26.651
427 Daniel Frías Solís 04 /4 00:02:23.494 00:02:30.647 00:02:38.204 00:02:36.222 00:10:08.567
578 Jose Antonio Izquierdo Higareda 04 /4 00:02:23.762 00:02:40.135 00:02:52.736 00:02:44.984 00:10:41.617
667 Jose Omar Sánchez Rodríguez 04 /4 00:02:32.95 00:02:36.934 00:02:48.715 00:02:48.230 00:10:45.974
740 Luis Alberto Sánchez Garrido 04 /4 00:02:28.575 00:02:42.465 00:02:43.884 00:02:54.50 00:10:48.974
814 Edwin Eliuth Ascencio Lam 04 /4 00:02:19.908 00:02:44.952 00:02:51.29 00:02:58.167 00:10:54.56
910 Jesús Andrade Sánchez 04 /4 00:02:37.534 00:02:50.468 00:02:54.515 00:02:54.278 00:11:16.795
1082 José Alberto Hernández Leyva 04 /4 00:02:29.817 00:02:42.705 00:03:01.515 00:03:21.59 00:11:35.96
1188 Josué Alejandro García Uribe 04 /4 00:02:58.217 00:03:15.634 00:03:18.643 00:03:17.916 00:12:50.410
12135 Alejandro Uvaldo Hernandez 04 /4 00:03:02.693 00:03:16.6 00:03:21.784 00:03:20.7 00:13:00.490
1337 Mario Novelo Montes de Oca 04 /4 00:02:43.610 00:03:26.589 00:03:36.449 00:03:46.628 00:13:33.276

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México