Skating Series 2020 - Fecha 1

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

9 de febrero del 2020

Infantil Varonil

Infantil Femenil

Pro Kids Femenil

Challenge 2 Femenil

Pro Kids Varonil

Challenge 2 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Pro Kids Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6Tiempo
150 Maria Fernanda Mier Gonzalez 06 /6 00:01:06.588 00:01:08.234 00:01:08.481 00:01:11.485 00:01:07.27 00:01:03.290 00:06:45.105
230 Valeria Geraldine Martínez Victoria 06 /6 00:01:07.223 00:01:08.520 00:01:09.97 00:01:11.322 00:01:06.849 00:01:13.173 00:06:56.184
351 Marlenne Arely Garcia Gonzalez 06 /6 00:01:12.489 00:01:12.588 00:01:16.249 00:01:17.474 00:01:18.293 00:01:13.528 00:07:30.621
473 Natalie Valentina Nava Alegre 06 /6 00:01:15.93 00:01:17.614 00:01:21.779 00:01:24.103 00:01:17.471 00:01:17.549 00:07:53.609
5194 Zoe Monserrath Loya Osorio 06 /6 00:01:09.233 00:01:16.85 00:01:21.609 00:01:26.517 00:01:23.5 00:01:26.143 00:08:02.592
616 Sharon Jaely García Braulio 06 /6 00:01:25.420 00:01:28.325 00:01:35.392 00:01:34.474 00:01:38.103 00:01:42.106 00:09:23.820
720 Arumi Varela Alonso 05 /6 00:01:22.953 00:01:39.850 00:01:39.502 00:01:45.208 00:01:46.498NT 00:08:14.11
815 Alexa Fernanda Braulio Jimenez 05 /6 00:01:28.530 00:01:50.236 00:01:52.44 00:02:01.503 00:01:49.407NT 00:09:01.720

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México