Skating Series 2020 - Fecha 1

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

9 de febrero del 2020

Infantil Varonil

Infantil Femenil

Pro Kids Femenil

Challenge 2 Femenil

Pro Kids Varonil

Challenge 2 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Pro 1 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12T13T14T15T16T17T18T19T20Tiempo
145 Luis Alberto Medina Martin 020 /20 00:00:56.380 00:00:45.625 00:00:55.932 00:00:42.954 00:01:02.938 00:00:46.132 00:01:04.662 00:00:46.269 00:01:00.672 00:00:56.71 00:00:53.38 00:00:59.737 00:00:48.422 00:00:57.562 00:00:49.427 00:00:49.461 00:00:56.366 00:00:49.550 00:00:44.784 00:00:43.184 00:17:29.166
228 Jaír Iván Zepeda López 020 /20 00:00:51.407 00:00:51.408 00:00:55.566 00:00:52.662 00:00:52.842 00:00:58.806 00:00:52.718 00:00:54.459 00:00:51.368 00:00:55.970 00:00:53.18 00:00:59.486 00:00:48.942 00:00:59.30 00:00:49.250 00:00:49.723 00:00:56.496 00:00:49.358 00:00:44.303 00:00:42.575 00:17:29.387
383 Pablo Joshua Escobar Marquez 020 /20 00:00:52.204 00:00:52.204 00:00:53.431 00:00:52.447 00:00:53.25 00:00:58.122 00:00:53.313 00:00:55.814 00:00:49.974 00:00:56.734 00:00:53.344 00:00:59.752 00:00:48.564 00:00:58.466 00:00:49.427 00:00:49.461 00:00:56.366 00:00:49.550 00:00:44.784 00:00:42.414 00:17:29.396
449 Odin Noe Doroteo de Jesus 020 /20 00:00:52.251 00:00:52.252 00:00:53.717 00:00:52.477 00:00:53.2 00:00:58.837 00:00:52.35 00:00:55.35 00:00:49.432 00:00:58.525 00:00:53.182 00:00:58.743 00:00:48.420 00:00:59.107 00:00:48.814 00:00:51.270 00:00:55.423 00:00:49.168 00:00:43.963 00:00:47.643 00:17:33.296
5256 Erik Azpertia 020 /20 00:00:51.832 00:00:51.833 00:00:53.687 00:00:53.720 00:00:52.96 00:00:59.581 00:00:51.942 00:00:55.442 00:00:50.468 00:00:57.277 00:00:51.689 00:01:00.331 00:00:49.367 00:00:58.225 00:00:48.113 00:00:48.649 00:00:56.804 00:00:50.837 00:00:47.130 00:00:54.46 00:17:43.69
6126 Victor Hugo y Diaquez Ramirez 020 /20 00:00:52.180 00:00:52.180 00:00:52.917 00:00:52.918 00:00:53.157 00:00:54.978 00:00:54.978 00:00:54.978 00:00:54.412 00:00:54.413 00:00:56.107 00:00:56.108 00:00:50.878 00:00:53.510 00:00:53.511 00:00:52.895 00:00:52.895 00:00:50.445 00:00:50.446 00:00:50.500 00:17:44.406
764 Alejandro Castañeda Piña 020 /20 00:00:52.472 00:00:52.473 00:00:53.641 00:00:52.954 00:00:53.74 00:00:54.415 00:00:56.493 00:00:55.123 00:00:51.209 00:00:56.226 00:00:52.715 00:00:59.636 00:00:49.485 00:00:58.331 00:00:49.220 00:00:53.119 00:00:52.495 00:00:49.584 00:00:50.189 00:00:51.568 00:17:44.422
8134 Gael Adrian Ornelas Uriarte 020 /20 00:00:55.544 00:00:49.298 00:00:53.518 00:00:52.894 00:00:52.953 00:00:58.651 00:00:52.605 00:00:55.278 00:00:51.854 00:00:55.394 00:00:53.619 00:00:57.235 00:00:50.739 00:00:57.668 00:00:49.397 00:00:53.788 00:00:53.185 00:00:51.244 00:00:50.395 00:00:52.509 00:17:47.768
975 Ricardo Batiz López 020 /20 00:00:52.159 00:00:52.160 00:00:53.502 00:00:53.207 00:00:53.432 00:00:57.921 00:00:52.924 00:00:55.88 00:00:51.672 00:00:55.770 00:00:54.676 00:00:57.740 00:00:50.891 00:00:55.839 00:00:51.766 00:00:51.495 00:00:53.287 00:00:50.76 00:00:52.545 00:00:53.447 00:17:49.597
1082 Carlos Escobar Marquez 020 /20 00:00:52.228 00:00:52.228 00:00:53.974 00:00:52.484 00:00:53.164 00:00:57.647 00:00:51.454 00:00:56.679 00:00:50.674 00:00:57.432 00:00:51.673 00:01:00.408 00:00:48.517 00:00:54.152 00:00:54.153 00:00:52.778 00:00:53.664 00:00:51.676 00:00:58.450 00:01:07.622 00:18:11.57
1185 Carlo Arturo Reséndiz Leonce 020 /20 00:00:55.695 00:00:49.25 00:00:54.137 00:00:52.755 00:00:53.86 00:00:58.310 00:00:52.550 00:00:55.196 00:00:51.482 00:00:56.183 00:00:53.500 00:00:55.518 00:00:50.8 00:00:59.400 00:00:53.587 00:00:55.517 00:00:55.174 00:00:57.301 00:00:58.610 00:01:00.604 00:18:17.638
12118 Jose Ivan Vazquez Patrico 020 /20 00:00:55.963 00:00:49.359 00:00:53.335 00:00:53.335 00:00:53.69 00:00:57.612 00:00:53.464 00:00:54.826 00:00:53.892 00:00:53.893 00:00:55.942 00:00:55.943 00:00:51.407 00:00:56.340 00:00:52.677 00:00:55.658 00:00:55.385 00:01:01.385 00:01:04.242 00:01:02.321 00:18:30.48
1352 Giancarlo Mondragón Nava 020 /20 00:00:51.965 00:00:51.965 00:00:54.236 00:00:52.782 00:00:51.863 00:00:59.536 00:00:52.706 00:00:55.545 00:00:52.387 00:00:55.587 00:00:54.505 00:00:56.871 00:00:55.594 00:01:04.373 00:01:13.673 00:01:08.307 00:01:05.42 00:01:05.353 00:01:07.706 00:01:14.823 00:19:44.819
14144 Dilan Cabello Amador 020 /20 00:00:56.479 00:00:51.310 00:00:55.369 00:00:57.170 00:01:00.800 00:01:01.489 00:01:00.523 00:01:02.159 00:01:00.322 00:01:01.691 00:00:59.540 00:00:58.293 00:00:53.897 00:00:57.883 00:01:01.646 00:01:00.0 00:01:02.599 00:01:01.110 00:01:01.179 00:02:40.175 00:21:23.634
154 Lizbeth Odalis Herrera Flores 019 /20 00:19:59.39 00:01:23.132 00:00:40.427 00:03:49.310 00:01:00.328 00:00:58.434 00:00:55.88 00:00:57.31 00:01:08.403 00:01:04.402 00:01:00.582 00:01:05.984 00:01:09.269 00:00:53.161 00:00:57.676 00:00:58.77 00:00:55.933 00:01:05.417 00:08:30.684NT 00:48:32.377

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México