Skating Series 2020 - Fecha 1

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

9 de febrero del 2020

Infantil Varonil

Infantil Femenil

Pro Kids Femenil

Challenge 2 Femenil

Pro Kids Varonil

Challenge 2 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Pro 1 Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12T13T14T15Tiempo
137 Valeria Enriqueta Idiaquez Ramirez 015 /15 00:01:00.4 00:01:02.738 00:00:50.758 00:00:52.27 00:00:54.80 00:00:55.918 00:00:57.751 00:00:57.82 00:00:55.805 00:00:54.588 00:00:59.238 00:00:52.905 00:00:59.50 00:00:53.699 00:00:53.210 00:13:58.853
229 Teresa Irem Cruz Alonzo 015 /15 00:01:00.479 00:01:01.892 00:00:53.831 00:00:57.21 00:00:58.745 00:01:07.966 00:01:04.321 00:01:00.13 00:01:06.820 00:01:08.787 00:00:52.835 00:00:57.318 00:00:55.953 00:00:54.511 00:00:52.363 00:14:52.855
338 Dulce Karina Ponce Santana 015 /15 00:00:59.719 00:01:02.963 00:00:53.42 00:00:56.561 00:00:59.455 00:01:07.783 00:01:04.419 00:00:58.283 00:01:09.557 00:01:08.528 00:00:52.706 00:00:58.306 00:00:55.283 00:00:54.314 00:00:55.433 00:14:56.352
470 Edith Citlalli Gutierrez Preciado 015 /15 00:01:01.64 00:00:58.851 00:00:58.610 00:00:56.1 00:00:58.783 00:01:06.24 00:01:04.602 00:00:59.990 00:01:06.610 00:01:09.517 00:00:53.163 00:00:57.815 00:00:57.638 00:00:55.481 00:00:55.301 00:14:59.450
563 Ariadna Cruz Leon 015 /15 00:01:00.573 00:01:01.289 00:00:55.573 00:00:55.348 00:00:57.463 00:01:10.133 00:01:04.546 00:00:59.779 00:01:07.133 00:01:07.556 00:00:53.266 00:00:58.457 00:00:54.655 00:00:54.377 00:01:02.378 00:15:02.526
662 Andrea Elídet Cruz Leon 015 /15 00:01:00.820 00:01:01.457 00:00:54.549 00:00:55.576 00:00:58.311 00:01:09.314 00:01:04.148 00:01:00.158 00:01:07.57 00:01:08.73 00:00:52.877 00:00:59.648 00:00:53.155 00:00:56.910 00:01:02.704 00:15:04.757
734 Karol Ginan Méndez Soto 015 /15 00:01:00.417 00:01:01.552 00:00:57.651 00:00:55.8 00:00:59.641 00:01:06.653 00:01:04.101 00:01:00.677 00:01:06.340 00:01:08.410 00:00:52.543 00:00:59.555 00:00:56.0 00:00:58.300 00:01:04.306 00:15:11.154
835 Sandra Daniela Alarcon Acero 06 /15 00:02:16.82 00:02:07.146 00:02:15.858 00:02:40.798 00:03:29.704 00:02:54.112NTNTNTNTNTNTNTNTNT 00:15:43.700

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México