Skating Series 2020 - Fecha 1

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

9 de febrero del 2020

Infantil Varonil

Infantil Femenil

Pro Kids Femenil

Challenge 2 Femenil

Pro Kids Varonil

Challenge 2 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Infantil Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2Tiempo
61176 Dereck Isamael Moreno Rodriguez 02 /2 00:16:43.903 00:01:02.836 00:17:46.739
62195 Bruno Salas Perez 02 /2 00:02:59.607 00:21:56.827 00:24:56.434
63220 Bruno Mateo Moceda Mojica 02 /2 00:02:49.757 00:31:46.991 00:34:36.748
64259 Donovan Adonai Ceron Caballero 02 /2 00:02:34.44 01:06:02.480 01:08:36.524
65114 Oscar Daniel Solares Martinez 01 /2 00:02:21.338NT 00:02:21.338
66109 Diego Santiago Valero Alatriste 01 /2 00:02:34.608NT 00:02:34.608
67230 Emmanuel Quinares Sanchez 01 /2 00:02:39.98NT 00:02:39.98
68205 Leonardo Rafael Cano Sanchez 01 /2 00:02:41.371NT 00:02:41.371
69182 Mateo Hernandez Martinez 01 /2 00:02:59.671NT 00:02:59.671
70263 Jair Gomez Ramirez 01 /2 00:03:26.478NT 00:03:26.478
71249 Marco Antonio Jimenez Rodriguez 01 /2 00:04:39.520NT 00:04:39.520
72208 Iran Valentina Sandoval 01 /2 00:09:58.577NT 00:09:58.577
73179 Leonardo Argumedo Galicia 01 /2 00:12:41.291NT 00:12:41.291
74281 Iker Silva Vargas 00 /2NTNT 00:00:00.0NT

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México