Skating Series 2020 - Fecha 1

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

9 de febrero del 2020

Infantil Varonil

Infantil Femenil

Pro Kids Femenil

Challenge 2 Femenil

Pro Kids Varonil

Challenge 2 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Challenge 2 Varonil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10Tiempo
159 Ricardo Tapia 010 /10 00:00:53.723 00:00:53.726 00:00:53.726 00:00:53.726 00:00:54.825 00:00:54.955 00:00:55.393 00:00:55.345 00:00:54.151 00:00:54.27 00:09:03.597
276 Brian Joshua de Leon Guerrero 010 /10 00:00:56.219 00:00:56.219 00:00:56.219 00:00:56.219 00:01:01.100 00:01:05.407 00:01:07.355 00:01:06.541 00:00:54.413 00:00:54.410 00:09:54.102
344 Carlos Ángel Resendiz Contreras 010 /10 00:00:56.377 00:00:56.379 00:00:56.379 00:00:56.379 00:01:00.517 00:01:05.919 00:01:06.736 00:01:06.940 00:00:55.847 00:00:53.763 00:09:55.236
465 Iván Castañeda Piña 010 /10 00:00:57.566 00:00:57.567 00:00:57.567 00:01:01.953 00:01:03.212 00:01:02.301 00:00:59.127 00:01:05.443 00:00:56.628 00:00:58.522 00:09:59.886
517 Joseph a 010 /10 00:01:02.374 00:01:02.374 00:01:02.374 00:01:07.295 00:01:05.855 00:01:06.858 00:01:08.998 00:01:05.840 00:01:03.390 00:00:59.140 00:10:44.498
669 Marco Sebastian Vazquez Patricio 010 /10 00:01:03.855 00:01:03.856 00:01:03.856 00:01:04.701 00:01:05.713 00:01:06.881 00:01:04.822 00:01:07.308 00:01:05.401 00:01:06.404 00:10:52.797
7124 Eduardo Herrera Alonso 010 /10 00:01:02.839 00:01:02.840 00:01:02.840 00:01:05.356 00:01:05.950 00:01:06.42 00:01:09.218 00:01:05.649 00:01:06.253 00:01:06.213 00:10:53.200
85 Axel Eduardo Aguirre Gutierrez 010 /10 00:01:01.805 00:01:01.807 00:01:01.807 00:01:06.248 00:01:10.660 00:01:16.546 00:01:17.621 00:01:10.543 00:01:14.751 00:01:11.513 00:11:33.301
96 Joshua Arturo Marin Sevilla 010 /10 00:01:03.275 00:01:03.276 00:01:03.276 00:01:08.845 00:01:11.921 00:01:17.246 00:01:16.165 00:01:16.422 00:01:05.377 00:01:13.478 00:11:39.281
1012 Luis Guillermo Flores Maldonado 010 /10 00:01:13.970 00:01:13.971 00:01:13.971 00:01:19.731 00:01:24.849 00:01:25.6 00:01:27.628 00:01:26.514 00:01:32.64 00:14:15.236 00:26:32.940
1119 Kevin Varela Alonso 09 /10 00:01:05.741 00:01:05.741 00:01:05.741 00:01:09.363 00:01:12.700 00:01:12.901 00:01:11.405 00:01:14.614 00:01:09.553NT 00:10:27.759
1274 Rodolfo Campos Castelán 09 /10 00:01:04.788 00:01:04.788 00:01:04.788 00:01:13.624 00:01:17.881 00:01:18.620 00:01:19.682 00:01:17.323 00:01:14.945NT 00:10:56.439
1384 David Castañon Lara 09 /10 00:01:07.732 00:01:07.733 00:01:07.733 00:01:17.795 00:01:21.931 00:01:22.767 00:01:21.299 00:01:21.165 00:01:20.242NT 00:11:28.397
1411 Eduardo Fragoso Navarro 09 /10 00:01:15.712 00:01:15.714 00:01:15.714 00:01:19.644 00:01:21.998 00:01:21.804 00:01:22.707 00:01:23.700 00:01:23.406NT 00:12:00.399
1557 Victor Manuel Gamboa Rivera 08 /10 00:01:16.673 00:01:16.673 00:01:16.673 00:01:26.112 00:01:26.959 00:01:26.519 00:01:23.365 00:01:26.405NTNT 00:10:59.379

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México