Skating Series 2020 - Fecha 1

Autodromo Hermanos Rodriguez, Ciudad de México, México

9 de febrero del 2020

Infantil Varonil

Infantil Femenil

Pro Kids Femenil

Challenge 2 Femenil

Pro Kids Varonil

Challenge 2 Varonil

Pro 1 Femenil

Pro 1 Varonil

Challenge 2 Femenil

LugNumNombreAnuladasVueltasT1T2T3T4T5T6T7T8Tiempo
146 Ximena Naresh Herrera Sanchez 08 /8 00:01:06.37 00:01:07.687 00:00:54.315 00:00:59.59 00:01:16.50 00:01:05.338 00:01:00.201 00:00:53.919 00:08:22.606
248 Reyna América 08 /8 00:01:06.141 00:01:07.468 00:00:53.470 00:00:58.920 00:01:17.95 00:01:05.743 00:00:59.297 00:00:54.887 00:08:23.21
368 Natalia Sofia Sanchez Miguel 08 /8 00:01:04.274 00:01:08.873 00:00:56.373 00:00:57.874 00:01:14.825 00:01:06.320 00:01:00.892 00:01:03.570 00:08:33.1
466 Miranda Andrea Suárez Domínguez 08 /8 00:01:05.251 00:01:08.795 00:01:00.175 00:01:06.407 00:01:07.202 00:01:07.798 00:01:04.636 00:01:04.428 00:08:44.692
5158 Suireht Itzalletzy Robles Landeros 08 /8 00:01:05.816 00:01:07.633 00:00:58.428 00:01:04.844 00:01:06.801 00:01:05.874 00:01:06.37 00:01:09.960 00:08:45.393
686 Megan Fernanda Martínez Mora 08 /8 00:01:06.348 00:01:07.265 00:01:03.166 00:01:06.813 00:01:08.756 00:01:10.350 00:01:11.892 00:01:13.747 00:09:08.337
777 Sandra Esmeralda Herrera Alonso 08 /8 00:01:09.433 00:01:05.653 00:01:04.958 00:01:10.75 00:01:16.523 00:01:14.458 00:01:16.475 00:01:13.339 00:09:30.914
82 Emily Jareth Garcia Garcia 08 /8 00:01:06.233 00:01:07.624 00:01:07.126 00:01:16.254 00:01:16.643 00:01:18.247 00:01:23.333 00:01:28.35 00:10:03.495
960 Renata Noyola Geronimo 08 /8 00:01:07.816 00:01:07.217 00:01:11.606 00:01:19.343 00:01:19.240 00:01:22.778 00:01:25.33 00:01:29.306 00:10:22.339
1043 Danna Ximena Resendiz Contreras 08 /8 00:01:07.4 00:01:07.272 00:01:09.442 00:01:19.9 00:01:18.573 00:01:25.636 00:01:20.358 00:01:39.600 00:10:26.894
1133 Pamela Michelle Rangel Mendoza 08 /8 00:01:06.425 00:01:06.154 00:01:13.973 00:01:27.980 00:01:27.350 00:01:21.313 00:01:17.93 00:01:30.513 00:10:30.801
1232 Laura Alejandra Sierra Cruz 08 /8 00:01:07.45 00:01:07.826 00:01:12.495 00:01:19.495 00:01:17.807 00:01:31.670 00:01:29.235 00:01:34.810 00:10:40.383
1313 Valeria Nathaly Hernández Martínez 08 /8 00:01:22.369 00:01:23.763 00:01:27.849 00:01:31.355 00:01:32.996 00:01:31.248 00:01:43.995 00:00:50.59 00:11:23.634
1447 Liliana de la Peña 08 /8 00:01:28.509 00:01:29.859 00:01:40.474 00:01:47.12 00:01:45.40 00:01:55.585 00:01:58.924 00:02:14.312 00:14:19.715
15218 Jazmin Hernandez Maldonado 07 /8 00:01:05.967 00:01:08.705 00:01:08.814 00:01:18.836 00:01:23.442 00:01:30.779 00:01:33.466NT 00:09:10.9

Relacionados

DIC

22

Skating Series 2024 - Fecha 10

Autodromo Hermanos Rodriguez

Ciudad de México, México