Carrera Antp 2022

Playa del Carmen, Quintana Roo, México

7 de julio del 2022

5K

LugNumNombreP1P2P3P4Tiempo
46202 David Jimenez Arroyo Ferrocarril Mexicano, S.a. de C.V. 00:05:09.236 00:08:57.613 00:14:46.702 00:09:08.301 00:38:01.852
47194 Jorge Luis Garduño Alvarez Swedish Steel Ab Mexico S.A de C.V 00:05:49.918 00:14:59.910 00:13:08.405 00:05:34.88 00:39:32.321
4883 Gerardo Gonzalez Ariza Libre 00:05:03.124 00:11:23.667 00:09:50.511NT 00:26:17.302
49248 Angel Velazquez Hernandez V Modal 00:06:00.603 00:12:19.309 00:11:23.786NT 00:29:43.698
50227 Rocio Cortes Martin Solistica 00:05:22.102 00:12:06.791 00:12:19.274NT 00:29:48.167
51122 Fernando Espejo Reprollan 00:05:13.326 00:13:53.190 00:11:12.506NT 00:30:19.22
52235 Cesar Méndez Ramírez Tv Azteca 00:08:55.739 00:11:36.860 00:10:55.365NT 00:31:27.964
53200 Ruben Arcas Navarro Tracksim 00:05:35.321 00:13:45.77 00:12:43.630NT 00:32:04.28
54162 Jose Luis Velazquez Acosta Cummins 00:05:28.67 00:14:00.216 00:13:13.905NT 00:32:42.188
5581 Adriana Peregrina Libre 00:05:53.586 00:15:15.169 00:13:42.504NT 00:34:51.259
56219 Noé Cruz El Universal 00:06:14.365 00:14:46.798 00:13:55.750NT 00:34:56.913
57155 Jesus Francisco Kim Olguin Fabrica de Jabon la Corona 00:06:31.358 00:15:22.324 00:14:15.63NT 00:36:08.745
58204 Paulina Franco Fabrica de Jabon la Corona 00:07:04.561 00:16:17.953 00:14:26.252NT 00:37:48.766
5995 Ileana Lorena Romo Rodriguez Libre 00:05:10.267 00:08:57.891 00:24:07.761NT 00:38:15.919
60211 Silvia Rosete Bringas Libre 00:06:12.281 00:17:07.583 00:15:46.927NT 00:39:06.791